VOLVER

 

MES:JUL/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 83.139 209.543 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.442.701 71.893 0 0 26.753 0 0
TOTAL CORDOBA 273.778 34.676 0 28.501 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 41.414 0 65 0 0 0 50
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 14.410 9.881 0 0 570 0 0
TOTAL GENERAL 3.855.443 325.992 65 28.501 27.323 0 50

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JUL/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 14.020 90.655 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 679.314 31.403 0 0 4.548 0 0
TOTAL CORDOBA 51.082 15.072 0 11.485 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 6.213 0 16 0 0 0 11
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.578 4.327 0 0 64 0 0
TOTAL GENERAL 753.208 141.457 16 11.485 4.612 0 11

PRODUC.PELLETS

MES:JUL/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 39.366 79.030 0 0 56 0 0
TOTAL SANTA FE 2.516.671 33.688 0 0 18.327 0 0
TOTAL CORDOBA 188.470 12.023 0 15.983 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18.042 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 7.712 4.302 0 0 473 0 0
TOTAL GENERAL 2.770.260 129.042 0 15.983 18.856 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JUL/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 26.130 2.016 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.982 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 26.967 179 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.794 0 47 0 0 0 33
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.902 445 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 88.774 2.640 47 0 0 0 33